Junior Men's Sabre Team
AUS 4th BRONZE
out of 15 team
Sean Andrews, Alex Douglas, Boston Fawkes & Matthew Tadros
Well done guys!! First Asian medal for Australian sabre!
| Rank | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | KUWAIT | |
| 2 | HONG KONG | |
| 3 | KOREA | |
| 4 | AUSTRALIA | |
| 5 | IRAN | |
| 6 | THAILAND | |
| 7 | SAUDI ARABIA | |
| 8 | JAPAN | |
| 9 | KAZAKHSTAN | |
| 10 | IRAQ | |
| 11 | SINGAPORE | |
| 12 | UZBEKISTAN | |
| 13 | CHINESE TAIPEI | |
| 14 | UNITED ARAB EMIRATES | |
| 15 | QATAR |
Tableau de 16
| 9e place | Tableau 9-16 de 4 | Tableau 9-16 de 8 | Tableau de 16 | Tableau de 8 | Semi-finals | Final | ||||
| 1 | JAPAN | |||||||||
| JAPAN | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| KAZAKHSTAN | KOREA | |||||||||
| 9 | KAZAKHSTAN | 45/19 | ||||||||
| KAZAKHSTAN | KOREA | |||||||||
| 8 | KOREA | 45/35 | ||||||||
| KAZAKHSTAN | HONG KONG | |||||||||
| 45/39 | 5 | CHINESE TAIPEI | 45/43 | |||||||
| CHINESE TAIPEI | THAILAND | |||||||||
| 12 | THAILAND | 45/43 | ||||||||
| SINGAPORE | HONG KONG | |||||||||
| 45/37 | 13 | SINGAPORE | 45/43 | |||||||
| SINGAPORE | HONG KONG | |||||||||
| 4 | HONG KONG | 45/38 | ||||||||
| KAZAKHSTAN | KUWAIT | |||||||||
| 45/41 | 3 | AUSTRALIA | 45/43 | |||||||
| UNITED ARAB EMIRATES | AUSTRALIA | |||||||||
| 14 | UNITED ARAB EMIRATES | 45/36 | ||||||||
| IRAQ | AUSTRALIA | |||||||||
| 45/28 | 11 | SAUDI ARABIA | 45/44 | |||||||
| IRAQ | SAUDI ARABIA | |||||||||
| 6 | IRAQ | 45/40 | ||||||||
| IRAQ | KUWAIT | |||||||||
| 45/41 | 7 | IRAN | 45/40 | |||||||
| QATAR | IRAN | |||||||||
| 10 | QATAR | 45/22 | ||||||||
| UZBEKISTAN | KUWAIT | |||||||||
| 45/34 | 15 | UZBEKISTAN | 45/40 | |||||||
| 11e place | UZBEKISTAN | KUWAIT | Third place | |||||||
| SINGAPORE | 2 | KUWAIT | 45/30 | KOREA | ||||||
| SINGAPORE | KOREA | |||||||||
| 45/38 | UZBEKISTAN | AUSTRALIA | 45/27 |
















No comments:
Post a Comment